美しく透明感のある7インチディスプレイ
軽くてコンパクトでスタイリッシュなタブレットと
Wi-Fiルーターのお得なセット商品


■HUAWEI MediaPad T1 7.0
| メーカー | HUAWEI |
|---|---|
| カラー | シルバー |
| OS | Android6.0 |
| 液晶サイズ | 7.0インチ |
| CPU | 1.5GHz(クアッドコア) |
| RAM | 1GB |
| ROM※1 | 8GB |
| バッテリー | 4,100mAh |
| 連続通話時間※2 | ― |
|---|---|
| 連続待受時間最大時※3 | ― |
| 外部メモリ | microSD |
| メインカメラ | 200万画素 |
| インカメラ | 200万画素 |
| サイズ | 約191.8×107×8.5mm |
| 重量 | 約278g |
| LTEバンド | ― |
※1メモリ容量は、撮影した動画や静止画、ダウンロードしたアプリやデータなどの保存にすべての容量を使用することはできません。※2連続通話時間は、電池の充電状態、設定状況、使用環境やご利用頻度により大きく変動します。※3連続待受時間は、待受状態でのみ利用した場合の数値のため、使用環境や端末の使用により大きく変動します。 ※ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。対応エリアについてはNTTドコモホームページをご確認ください。
製品HPよりご確認ください。
HUAWEI MediaPad T1 7.0
■FREETEL ARIA2
| カラー | ホワイト |
|---|---|
| サイズ | 高さ:110.0mm 幅:66.0mm 厚さ:17.0mm |
| 重量 | 約110g |
| ディスプレイ(サイズ) | 1.44インチ |
| 対応記録メディア | microSDカード(最大32GB) |
| 無線LAN | IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
| 同時接続台数 | 最大10台 |
| USBインターフェース | USB 2.0 |
|---|---|
| SIMスロット | 標準SIM x 1 |
| バッテリー | 容量2300mAh 連続通信時間:17時間※ ※ご利用状況により変動する場合があります。 |
| LTEバンド | 1/3/5/18/19 |
※「ARIA」はプラスワン・マーケティングの登録商標です。